Encyclopédie
Tabletop Simulator
Fanmade Generator
Boules de Cristal
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Saiyan du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Saiyan , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Namek du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Namek , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Escadron spécial du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Escadron spécial , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Chef du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Chef , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Mentor du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Mentor , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Lieu du terrain, réduire votre temps de recherche de 3 . DécouvertePlacer un Lieu , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Objet du terrain, réduire votre temps de recherche de 3 . DécouvertePlacer un Objet , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Démon du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Démon , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Champion du terrain, réduire votre temps de recherche de 3 . DécouvertePlacer un Champion , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Kaiô du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Kaiô , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Cyborg du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Cyborg , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Majin du terrain, réduire votre temps de recherche de 3 . DécouvertePlacer un Majin , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Humain du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Humain , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Personnages
Acqua ![]() | ||
|---|---|---|
Champion Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuImmobiliser un Personnage de votre main pour que cet Acqua gagne +1 . | ||
Ancien Kaiô Shin ![]() | ||
|---|---|---|
Mentor - Kaiô Coût : 8 Stats : 3 Points : 5 PV ImmobiliserUn Héros en jeu gagne +3 . VaincuPlacer un Objet du terrain dans votre défausse. | ||
Apple ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV DétruirePlacer un de vos Personnages détruits dans votre défausse. | ||
Baba la voyante ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuPlacer un Personnage de rang ou du terrain dans votre main, puis le remplacer par cette Baba. Aucun Personnage ne peut être joué. | ||
Babidi ![]() | ||
|---|---|---|
Chef - Méchant Coût : 8 Stats : 3 Points : 2* PV * +1 PV pour chacun de vos Majins détruits. Mise en jeuJouer un Majin , , ou de la défausse d'un joueur. Ce Majin est détruit (dans votre espace de jeu) au lieu d'être défaussé. | ||
Banan ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserUn joueur défausse un Lieu de sa main ou en jeu. | ||
Barta ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Escadron spécial Coût : 7 Stats : 2 Points : 4 PV Mise en jeuDéfausser une carte de votre main pour jouer un Objet de votre défausse. | ||
Béé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : - Points : 0 PV BlesserPlacer un Personnage possédant du de votre défausse dans votre main. ArrivéeChaque joueur peut défausser un Personnage de sa main ne possédant pas de pour piocher 1 carte. | ||
Bioman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV VaincuUn adversaire défausse un Personnage de sa main ou détruit un Personnage de sa main. | ||
Bioman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV Aucun joueur ne peut réduire son temps de recherche. | ||
Bioman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV ArrivéeDéfausser chaque Lieu du terrain, puis compléter le terrain. | ||
Bioman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV SortieChaque joueur immobilise un Personnage de sa main. | ||
Boo, Gohan absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Majin - Méchant Coût : 10 Stats : 3 Points : 6 PV Mise en jeuSi ce Boo affronte la première carte du terrain ; piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, Gotenks absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Majin - Méchant Coût : 9 Stats : 3 Points : 6 PV Mise en jeuImmobiliser la première carte de votre pioche pour piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, gros ![]() | ||
|---|---|---|
Majin - Méchant Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuMélanger dans votre pioche un Personnage du terrain pour piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, Kaiô Shin du Sud absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Majin - Méchant Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuSi ce _Boo_ affronte la dernière carte du terrain ; piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, maléfique ![]() | ||
|---|---|---|
Majin - Méchant Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuDéfausser une carte de votre main pour piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, Piccolo absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Majin - Méchant Coût : 9 Stats : 1 Points : 6 PV Mise en jeuSi un adversaire vous devance sur la piste de recherche ; piocher 1 carte et réduire votre temps de recherche de 1. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, pur ![]() | ||
|---|---|---|
Majin - Méchant Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuDétruire un Personnage de votre défausse pour piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, Super ![]() | ||
|---|---|---|
Majin - Méchant Coût : 8 Stats : 3 Points : 5 PV Mise en jeuSi ce Boo affronte un Personnage possédant 2 rangs ; piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Bubbles et Grégory ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : 1 Points : 0 PV DétruireRéduire de 2 et 2 le coût d'un Personnage du terrain. | ||
BuiBui ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Majin Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV ImmobiliserActiver l'effet de Sortie d'un Personnage du terrain. Seuls vos adversaires subissent cet effet. | ||
Bulma ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuRéduire votre temps de recherche de 1 . DétruirePlacer un Objet détruit dans votre main. |
| |
C-16 ![]() | ||
|---|---|---|
Cyborg Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Lorsqu'il affronte un Cyborg, ce C-16 gagne +3 . DétruireÉchanger un Héros de votre main avec un de vos Héros écartés de rang immédiatement supérieur. | ||
C-17 ![]() | ||
|---|---|---|
Cyborg Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV MarquéDépenser 1 pour placer ce C-17 dans votre main. SortieChaque joueur détruit un Saiyan, un Namek ou un Méchant de sa main. | ||
C-18 ![]() | ||
|---|---|---|
Cyborg Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Lorsqu'elle affronte un Humain, cette C-18 gagne +2 . ArrivéeChaque joueur blesse 2 Saiyans ou Nameks de sa main, puis pioche 1 carte. | ||
C-19 ![]() | ||
|---|---|---|
Cyborg Coût : 7 Stats : - Points : 4 PV Mise en jeuImmobiliser un Personnage de la défausse d'un adversaire, puis ce C-19 gagne autant de que celle du Personnage ainsi immobilisé. | ||
Cell Jr. ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : - Points : -2 PV Au début de votre tour, immobiliser la première carte de votre pioche. Vous ne pouvez ni utiliser de ni gagner d' . Ce Cell Jr. n'est pas défaussé durant l'entretien. Vous pouvez affronter ce Cell Jr. pour l'écarter. | ||
Chaozu ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 3 Stats : 1 Points : 2 PV DétruireChaque Héros en jeu gagne +1 . | ||
ChiChi ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserUn adversaire défausse un Saiyan ou un Humain de sa main. | ||
Dabra ![]() | ||
|---|---|---|
Chef - Démon - Majin Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV DéfausserUn adversaire immobilise 2 Personnages , ou de sa main. MarquéChaque adversaire blesse un Personnage de sa main. | ||
Dai Kaiô ![]() | ||
|---|---|---|
Chef - Kaiô Coût : 6 Stats : 1 Points : 4 PV Chaque Champion en jeu gagne +1 . ArrivéeChaque joueur immobilise un Kaiô de sa main. | ||
Daîzu ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : 4 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuDétruire votre Lieu en jeu pour placer un Lieu du terrain dans votre défausse. | ||
Dende ![]() | ||
|---|---|---|
Namek Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserJouer un de vos Personnages blessés. ArrivéeChaque joueur place un de ses Personnages marqués sur sa pioche. | ||
Dieu ![]() | ||
|---|---|---|
Mentor - Namek Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuRévéler la première carte de votre pioche, puis vous pouvez la placer dans votre défausse. | ||
Dodoria ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV DétruireDétruire un Lieu d'Aventure en jeu ou dans la défausse d'un joueur. SortieChaque joueur détruit 1 Personnage non Héros de sa main. | ||
Dorodabo ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Démon Coût : 4 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserDéfausser un Personnage de votre main pour piocher une carte. Si un Namek affronte ce Dorodabo, son coût est réduit de 2 . | ||
Dr. Brief ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 2 Stats : 1 Points : 1* PV * +2 PV si vous possédez un Objet dans votre jeu. ArrivéeChaque joueur peut jouer un Lieu de sa main pour piocher 1 carte. | ||
Dr. Gero ![]() | ||
|---|---|---|
Cyborg - Méchant Coût : 7 Stats : 1 Points : 4 PV Mise en jeuJouer un Cyborg de votre défausse aux côtés de ce Dr. Gero. ArrivéeChaque joueur défausse les 3 premières cartes de sa pioche, puis détruit chaque Personnage ainsi révélé. | ||
Freezer, Mecha ![]() | ||
|---|---|---|
Chef - Cyborg - Méchant Coût : 7 Stats : 2 Points : 4 PV ArrivéeChaque joueur place un Héros de sa défausse dans sa main. VaincuPlacer un Personnage du terrain dans votre défausse. | ||
Frog ![]() | ||
|---|---|---|
Champion Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV ImmobiliserDéfausser un Personnage du terrain, puis compléter le terrain. | ||
Garlic Jr., 1ère forme ![]() | ||
|---|---|---|
Chef - Démon - Méchant Coût : 6 Stats : 1 Points : 0* PV * 1 PV par Démon de nom différent dans votre jeu. Mise en jeuSi au moins 3 Humains sont marqués ; échanger ce Garlic Jr. avec Garlic Jr., 2ème forme écarté. | ||
Garlic Jr., 2ème forme ![]() | ||
|---|---|---|
Chef - Démon - Méchant Coût : - Stats : 3 Points : 1* PV * 1 PV par Démon de nom différent dans votre jeu. Lorsque vous jouez ce Garlic Jr., un adversaire peut défausser un Lieu en main ou en jeu pour échanger ce Garlic Jr. avec Garlic Jr., 1ère forme écarté. | ||
Gash ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Démon Coût : 4 Stats : 2 Points : 0 PV Chaque autre Démon en jeu gagne +1 . SortieChaque joueur révèle un Démon en main ou immobilise un Personnage de sa main possédant de la . | ||
Ginyû ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Escadron spécial Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV BlesserDépenser 1 pour échanger ce Ginyû avec un Personnage du terrain. | ||
Gozu ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 4 Stats : 2 Points : 1 PV ArrivéeChaque joueur blesse un Personnage de sa main ne possédant pas de . | ||
Grand Chef ![]() | ||
|---|---|---|
Chef - Namek Coût : 7 Stats : 1 Points : 5 PV BlesserUn Humain ou un Namek en jeu gagne +2 . ArrivéeMélanger chaque Dragon Sacré de la défausse du terrain dans la réserve. | ||
Great Saiyaman ![]() | ||
|---|---|---|
Humain - Saiyan Coût : 7 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuChaque adversaire peut blesser un Sbire de sa main. Si aucun ne le fait ; ce Great Saiyaman gagne +1 et +1 . | ||
Great Saiyawoman ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 4 Stats : 1 Points : 2 PV Mise en jeuImmobiliser un Personnage de votre main possédant du pour réduire de 2 le coût de chaque Personnage du terrain. VaincuBlesser chaque Méchant utilisé pour vaincre cette Great Saiyawoman. | ||
Guldo
![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Escadron spécial Coût : 7 Stats : 1 Points : 4 PV Mise en jeuChaque adversaire immobilise un Lieu d'aventure de sa main. ArrivéeChaque joueur immobilise 2 Héros de sa main, puis pioche 1 carte. | ||
Jeece ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Escadron spécial Coût : 7 Stats : 1 Points : 4 PV Mise en jeuDéfausser une carte de votre main pour jouer un Personnage de votre défausse aux côtés de ce Jeece. | ||
Kaiô de l'Est ![]() | ||
|---|---|---|
Mentor - Kaiô Coût : 5 Stats : 2 Points : 3 PV DéfausserBlesser un Champion de la défausse d'un adversaire. | ||
Kaiô de l'Ouest ![]() | ||
|---|---|---|
Mentor - Kaiô Coût : 5 Stats : 2 Points : 3 PV Mise en jeuUn adversaire révèle un Personnage de sa main possédant au moins 2 ou défausse une carte de sa main. | ||
Kaiô du Nord ![]() | ||
|---|---|---|
Mentor - Kaiô Coût : 5 Stats : 1 Points : 3 PV Chaque Personnage joué aux côtés de ce Kaiô gagne +1 . | ||
Kaiô du Sud ![]() | ||
|---|---|---|
Mentor - Kaiô Coût : 5 Stats : 1 Points : 3 PV Mise en jeuDéfausser un Champion de votre main pour piocher 1 carte. | ||
Kaiô Shin de l'Est ![]() | ||
|---|---|---|
Kaiô Coût : 6 Stats : 2 Points : 4 PV DéfausserRegarder la main d'un adversaire puis immobiliser un Personnage de sa main. ArrivéeChaque joueur défausse un Personnage de sa main. | ||
Kibito ![]() | ||
|---|---|---|
Kaiô Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV ImmobiliserJouer un Personnage de votre défausse possédant au moins 2 . SortieDéfausser chaque Personnage du terrain, puis compléter le terrain. | ||
Kibitoshin ![]() | ||
|---|---|---|
Kaiô Coût : 7 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuPlacer un Personnage du terrain possédant au moins 1 dans votre défausse. DéfausserMélanger un de vos Personnages immobilisés dans votre pioche. | ||
Kiwi ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : 4 Stats : 1 Points : 1 PV Lorsqu'il affronte un Personnage ou , ce Kiwi gagne +2 . VaincuBlesser un Personnage utilisé pour vaincre ce Kiwi. | ||
Komedamatcha
![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 1 Points : 0 PV Mise en jeuDépenser 1 ou prendre un jeton -1 PV pour détruire ce Komedamatcha. | ||
Krilin ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 6 Stats : 1 Points : 2 PV BlesserRéduire de 3 le coût d'un Sbire du terrain. VaincuDétruire un Héros en main pour placer dans votre défausse un de vos Héros écartés. | ||
Maître Karine ![]() | ||
|---|---|---|
Mentor Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuUn Personnage en jeu gagne +1 . ArrivéeSoigner chaque Personnage blessé. | ||
Malaiko ![]() | ||
|---|---|---|
Champion Coût : 4 Stats : 1 Points : 2 PV Mise en jeuDéfausser un Lieu de votre main pour réduire de 2 le coût d'un Personnage du terrain. | ||
Malaka ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserPlacer un de vos Sbires blessés dans votre main. Aucun Héros ne peut être soigné. | ||
Mezu ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 4 Stats : 2 Points : 1 PV ArrivéeChaque joueur blesse un Personnage de sa main ne possédant pas de . | ||
Mr. Boo ![]() | ||
|---|---|---|
Majin Coût : 9 Stats : 1 Points : 5 PV Mise en jeuJouer un de vos Personnages marqués aux côtés de ce Mr. Boo. Réduire le coût en de ce Mr. Boo d'autant que le cumulé des Personnages qui l'affrontent. | ||
Mr. Popo ![]() | ||
|---|---|---|
Mentor Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserPlacer un Lieu de votre défausse sur votre pioche. | ||
Mr. Satan ![]() | ||
|---|---|---|
Champion - Humain Coût : 4 Stats : 2 Points : 1 PV Ce Mr. Satan gagne +2 tant qu'aucun Personnage de rang supérieur à n'est joué à ses côtés. VaincuPrendre 1 jeton -1 PV par Personnage utilisé pour l'acquérir à la . | ||
Mûri ![]() | ||
|---|---|---|
Chef - Namek Coût : 5 Stats : 2 Points : 0* PV * 1 PV par Namek de nom différent dans votre jeu. VaincuChaque adversaire détruit un de ses Objets en main ou en jeu. | ||
Nail ![]() | ||
|---|---|---|
Namek Coût : 6 Stats : 1 Points : 2 PV Chaque Namek joué aux côtés de ce Nail gagne +1 . MarquéPlacer ce Nail dans votre défausse. | ||
Nappa ![]() | ||
|---|---|---|
Saiyan Coût : 6 Stats : 2 Points : 3 PV Lorsqu'il affronte un Personnage , ce Nappa gagne +1 . ArrivéeChaque joueur détruit un de ses Personnages marqués. | ||
Olive ![]() | ||
|---|---|---|
Champion - Humain Coût : 4 Stats : 2 Points : 1 PV Lorsqu'il affronte un Champion, cet Olive gagne +1 . | ||
Oob ![]() | ||
|---|---|---|
Humain - Majin Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Lorsqu'il est joué aux côtés d'un Héros ; cet Oob gagne +1 . VaincuBlesser chaque Héros utilisé pour vaincre cet Oob. | ||
Ōren ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : 4 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserUn adversaire défausse un Namek de sa main. DétruireDétruire un Personnage blessé, puis augmenter de 5 votre temps de recherche. | ||
Païkuhan ![]() | ||
|---|---|---|
Champion Coût : 6 Stats : 2 Points : 3 PV Mise en jeuSi ce Païkuhan_ affronte un _Champion_ ; gagner un jeton +1 PV. | ||
Pan ![]() | ||
|---|---|---|
Humain - Saiyan Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserUn joueur mélange sa défausse dans sa pioche. | ||
Petit Dragon ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuDéfausser un Personnage du terrain. Aucun effet de Sortie du Personnage ainsi défaussé n'est activé. ArrivéeChaque joueur place un de ses Héros marqués dans sa main. | ||
Princesse Hébi ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuEchanger cette Princesse Hébi avec un Personnage de la défausse d'un adversaire. Aucun Lieu ne peut être acquis. | ||
Raditz ![]() | ||
|---|---|---|
Saiyan Coût : 6 Stats : 1 Points : 2 PV Chaque Saiyan joué aux côtés de ce Raditz gagne +1 . VaincuChaque adversaire pioche une carte. | ||
Recoom ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Escadron spécial Coût : 7 Stats : 3 Points : 4 PV MarquéUn adversaire blesse 2 Personnages ou de sa main. | ||
Roi Cold ![]() | ||
|---|---|---|
Chef Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV VaincuPlacer un Objet en jeu dans votre défausse. | ||
Roi Enma ![]() | ||
|---|---|---|
Chef Coût : 3 Stats : 1 Points : 2 PV Lorsqu'il affronte un Personnage , ce Roi Enma gagne +2 . Aucun Personnage autre que Roi Enma ne peut être acquis. | ||
Saïbaïman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV MarquéDétruire ce Saïbaïman, puis un adversaire détruit un Personnage de sa défausse. Aucun Personnage ne peut être acquis. | ||
Saïbaïman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV MarquéUn adversaire défausse un de ses Lieux ou Personnages en jeu. Aucun Personnage ne peut être acquis. | ||
Saïbaïman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV MarquéActiver un effet d'Arrivée ou de Sortie d'une carte du terrain. Aucun Personnage ne peut être acquis à la . | ||
Saïbaïman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV MarquéUn adversaire immobilise un Personnage de sa main. Aucune carte adjacente à un Saïbaïman ne peut être acquise. | ||
Saïbaïman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV MarquéDéfausser une carte du terrain. Chaque Personnage acquis est blessé au lieu d'être défaussé. | ||
Saïbaïman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV MarquéUn adversaire prend 2 jetons -1 PV. Chaque Personnage en jeu gagne -1 face aux autres Personnages du terrain (minimum 0). | ||
Son Goten ![]() | ||
|---|---|---|
Humain - Saiyan Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuDéfausser la première carte de votre pioche. Si cette carte possède un coût en , ce Son Goten gagne +1 . | ||
Spopovitch ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Humain - Majin Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserUn adversaire blesse un Humain de sa main. MarquéUn adversaire perd 1 . | ||
Sūi ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV DétruireDétruire un Objet en jeu ou de la défausse d'un joueur. | ||
Tapika ![]() | ||
|---|---|---|
Champion Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV ImmobiliserPlacer la première carte de la pioche d'un joueur dans sa défausse. | ||
Tardo ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Démon Coût : 4 Stats : 2 Points : 0 PV Mise en jeuSi un autre Démon est en jeu ; chaque adversaire blesse un Personnage de sa défausse. SortieChaque joueur révèle un Démon en main ou immobilise un Héros de sa main. | ||
Tenshinhan ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV DétruireDépenser autant d' que souhaité pour réduire de 2 par ainsi dépensé le coût d'un Personnage du terrain. | ||
Torbi ![]() | ||
|---|---|---|
Champion Coût : 4 Stats : 1 Points : 2 PV VaincuPlacer un Héros de votre pioche dans votre main, puis mélanger votre pioche. | ||
Tortue Géniale ![]() | ||
|---|---|---|
Mentor - Humain Coût : 6 Stats : 1 Points : 2 PV Mise en jeuUn Personnage en jeu gagne +1 et +1 . ImmobiliserDépenser 1 pour placer un Démon du terrain dans votre défausse. | ||
Trunks ![]() | ||
|---|---|---|
Humain - Saiyan Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuDéfausser la première carte de votre pioche. Si cette carte possède un coût en , ce Trunks gagne +1 . | ||
Tsuno ![]() | ||
|---|---|---|
Chef - Namek Coût : 5 Stats : 1 Points : 2 PV Mise en jeuPiocher 1 carte puis défausser ce Tsuno ou un Personnage de votre main. ArrivéeChaque joueur place un Namek non Héros de sa défausse dans sa main. | ||
Videl ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 4 Stats : 1 Points : 2 PV Mise en jeuRévéler la première carte de votre pioche. Si c'est un Héros ; piochez-la. Chaque joueur peut immobiliser un Sbire de sa main pour piocher une carte. | ||
Vinegar ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Démon Coût : 4 Stats : 2 Points : 0 PV Chaque autre Démon en jeu gagne +1 . SortieChaque joueur révèle un Démon en main ou immobilise un Personnage de sa main possédant de la . | ||
Yajirobé ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV BlesserRéduire de 3 le coût d'un Saiyan du terrain. |
| |
Yakon ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Majin Coût : 6 Stats : 2 Points : 2 PV ImmobiliserUn adversaire défausse un Héros , ou de sa main. S'il le fait ; gagner 1 . | ||
Yamcha ![]() | ||
|---|---|---|
Humain Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV DétruireDétruire un Personnage ou de la défausse de chaque adversaire. VaincuBlesser chaque Personnage utilisé pour vaincre ce Yamcha. | ||
Yamu ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Humain - Majin Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserBlesser un Personnage ou de votre main pour gagner 1 . SortieChaque joueur perd 1 . | ||
Zabon, monstrueux ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : - Stats : 3 Points : 2 PV Mise en jeuEchanger ce Zabon avec Zabon, normal écarté. Lorsque ce Zâbon affronte un Personnage, prendre un jeton -1 PV. | ||
Zabon, normal ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire Coût : 6 Stats : 1 Points : 2 PV Mise en jeuDéfausser un de vos jetons -1 PV. MarquéEcarter ce Zabon, puis placer Zabon, monstrueux dans votre main. | ||
Zoldo ![]() | ||
|---|---|---|
Sbire - Démon Coût : 4 Stats : 2 Points : 0 PV Mise en jeuSi un autre Démon est en jeu ; chaque adversaire défausse un Personnage de sa main. SortieChaque joueur révèle un Démon en main ou immobilise un Humain de sa main. | ||
Discord ASAPpz
.
,
,
ou
de la défausse du terrain dans votre défausse.
2 

de rang
pour placer ce C-17 dans votre main.
blessés.
ne peut être acquis.