Encyclopédie
Tabletop Simulator
Fanmade Generator
Boules de Cristal
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Saiyan du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Saiyan , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Namek du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Namek , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Chef du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Chef , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Escadron spécial du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Escadron spécial , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Mentor du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Mentor , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Lieu du terrain, réduire votre temps de recherche de 3 . DécouvertePlacer un Lieu , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Objet du terrain, réduire votre temps de recherche de 3 . DécouvertePlacer un Objet , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Démon du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Démon , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Cyborg du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Cyborg , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Kaiô du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Kaiô , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Champion du terrain, réduire votre temps de recherche de 3 . DécouvertePlacer un Champion , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Majin du terrain, réduire votre temps de recherche de 3 . DécouvertePlacer un Majin , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Boule de Cristal ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous acquérez un Humain du terrain, réduire votre temps de recherche de 2 . DécouvertePlacer un Humain , , ou de la défausse du terrain dans votre défausse. | ||
Lieux
Arbre Sacré ![]() | ||
|---|---|---|
| ArrivéeChaque joueur immobilise un Lieu d'entraînement de sa main. VaincuPlacer 3 Fruits de l'Arbre Sacré écartés dans votre défausse. | ||
Capsule Corp. ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire 2 Vegeta de même rang de votre main pour placer un Vegeta écarté de rang immédiatement supérieur dans votre main. | ||
Cell Game ![]() | ||
|---|---|---|
DéfausserDéfausser un Personnage de votre main, puis défausser des cartes du dessus de votre pioche jusqu'à révéler un Personnage , ou . Jouer ce Personnage qui gagne +2 et +2 . | ||
Chemin du Serpent ![]() | ||
|---|---|---|
DéfausserDéfausser un Personnage , ou du terrain, puis révéler à sa place la première carte de la réserve. | ||
Cocon de Boo ![]() | ||
|---|---|---|
Lorsque vous vainquez un Personnage du terrain, vous pouvez détruire ce Personnage et un Boo qui l'affronte pour placer dans votre défausse un de vos Boo écartés partageant une classe avec le Personnage ainsi détruit. Défausser ce Cocon. | ||
Dead Zone ![]() | ||
|---|---|---|
DétruireChaque adversaire place un Personnage , ou de sa main dans la défausse du terrain. SortieChaque joueur immobilise un Méchant de sa main. | ||
Enfer ![]() | ||
|---|---|---|
| DétruireUn joueur place son pion au point de départ de la piste de recherche. Aucun effet Mise en jeu, Défausser, Blesser, Immobiliser ou Détruire ne peut être activé. | ||
Futur en ruines ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire 2 Trunks de même rang de votre main pour placer un Trunks écarté de rang immédiatement supérieur dans votre main. | ||
Grand Guédester ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire un Objet de votre défausse pour gagner autant de jetons_ +1 PV que le nombre de PV de l'Objet ainsi détruit + 1. | ||
Incubateur de Cell ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire 2 Cell de même rang de votre main pour placer un de vos Cell écartés de rang immédiatement supérieur dans votre main. | ||
Kamé House ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire 2 Son Goku de même rang de votre main pour placer un Son Goku écarté de rang immédiatement supérieur dans votre main. | ||
Laboratoire du Dr. Gero ![]() | ||
|---|---|---|
| * +2 PV si vous possédez Dr. Gero dans votre jeu. DéfausserChaque adversaire immobilise chaque Cyborg de sa main. | ||
Monts Paozu ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire 2 Son Gohan de même rang de votre main pour placer un Son Gohan écarté de rang immédiatement supérieur dans votre main. | ||
Nouvelle Vegeta ![]() | ||
|---|---|---|
| À la fin du tour de n'importe quel joueur, chaque joueur peut défausser un Héros de sa main. Vaincu / SortieChaque joueur détruit un Héros de sa main. | ||
Orange Star High School ![]() | ||
|---|---|---|
| NULL | ||
Palais de Dieu ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire 2 Héros de même nom et de même rang de votre main pour placer un Héros écarté de même nom et de rang immédiatement supérieur dans votre main. | ||
Palais de Garlic Jr. ![]() | ||
|---|---|---|
* +2 PV si vous possédez Garlic Jr. dans votre jeu. DéfausserChaque Démon en jeu gagne +1 et +1 . | ||
Palais de la Nouvelle Vegeta ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire 2 Broly de même rang de votre main pour placer un de vos Broly écartés de rang immédiatement supérieur dans votre main. | ||
Planète de Kaïoshin ![]() | ||
|---|---|---|
| NULL | ||
Planète de Maître Kaïô ![]() | ||
|---|---|---|
* +2 PV si vous possédez Kaiô du Nord dans votre jeu. Mise en jeuMélanger cette Planète dans la réserve pour qu'un Héros en jeu gagne +3 et +3 . Ce Héros est blessé au ieu d'être défaussé. | ||
Planète Namek ![]() | ||
|---|---|---|
DéfausserChaque adversaire augmente son temps de recherche de 1 , puis réduire votre temps de recherche d'autant que le nombre d'adversaires. ArrivéeChaque joueur peut mélanger un de ses Héros écartés avec sa pioche. | ||
Purgatoire ![]() | ||
|---|---|---|
| * +2 PV si vous possédez Roi Enma dans votre jeu. DéfausserPlacer la première carte de votre pioche dans votre défausse, puis piocher 1 carte. | ||
Quartier général ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire 2 Freezer de même rang de votre main pour placer un de vos Freezer écartés de rang immédiatement supérieur dans votre main. | ||
Salle de l'Esprit et du Temps ![]() | ||
|---|---|---|
VaincuDétruire un Héros utilisé pour vaincre cette Salle pour immobiliser un de vos Héros écarté. Mélanger cette Salle dans la réserve. | ||
Tour Karin ![]() | ||
|---|---|---|
* +2 PV si vous possédez Maître Karine dans votre jeu. DéfausserRéduire de 3 le coût d'un Lieu du terrain. | ||
Vaisseau spatial de Babidi ![]() | ||
|---|---|---|
| * +2 PV si vous possédez Babidi dans votre jeu. ImmobiliserÉchanger ce Vaisseau avec un Lieu d'aventure dans la défausse d'un adversaire. | ||
Vaisseau spatial de la Capsule Corp. ![]() | ||
|---|---|---|
| Mise en jeuPlacer un Héros de votre main sous ce Lieu. Au début de votre tour, détruire ce Lieu et le Héros placé dessous, puis placer dans votre défausse un de vos Héros écartés de rang immédiatement supérieur à celui ainsi détruit. Si ce Lieu quitte le jeu ; détruire le Héros placé dessous. | ||
Yunzabit ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserDétruire 2 Piccolo de même rang de votre main pour placer un Piccolo écarté de rang immédiatement supérieur dans votre main. | ||
Zone de combat avec Vegeta ![]() | ||
|---|---|---|
DétruireUn Héros en jeu gagne +1 par Personnage dans votre défausse. SortieChaque joueur blesse un Méchant de sa main. | ||
Objets
Armure de combat ![]() | ||
|---|---|---|
| Lorsqu'un de vos Personnages devrait être détruit, vous pouvez détruire cette Armure de combat pour blesser ce Personnage à la place. | ||
Capsule Hoïpoï ![]() | ||
|---|---|---|
DéfausserUn Personnage en jeu gagne +1 , +1 ou +1 . ArrivéeChaque joueur peut défausser une carte de sa main pour piocher 1 carte. | ||
| Ceinture de champion | ||
|---|---|---|
| NULL | ||
Collecteur d'énergie ![]() | ||
|---|---|---|
À votre tour, vous pouvez placer 1 jeton sur ce Collecteur (max 3). Les cartes du terrain coûtent +1 et +1 pour vos adversaires par jeton sur ce Collecteur. Un adversaire peut affronter ce Collecteur avec 5 pour le détruire. S'il le fait ; placer les jetons de ce Collecteur sur votre plateau (max 3). | ||
Contrôleur de Broly ![]() | ||
|---|---|---|
Mise en jeuPlacer ce Contrôleur dans la zone de jeu d'un adversaire qui pourra l'affronter avec 5 pour le placer dans sa défausse. Vous ne pouvez pas dépenser d' . | ||
Détecteur d'énergie ![]() | ||
|---|---|---|
Au début de votre tour, piocher 1 carte puis défausser une carte de votre main. A son tour, un adversaire peut immobiliser un de ses Personnages en jeu possédant au moins 3 pour détruire ce Détecteur d'énergie. | ||
Dragon Radar ![]() | ||
|---|---|---|
Défausser un Héros de votre main pour réduire votre temps de recherche de 2 (maximum une fois par tour). SortieDéfausser chaque Personnage du terrain ne possédant pas de . | ||
Épée de Trunks ![]() | ||
|---|---|---|
* +2 PV si vous possédez Trunks, Futur dans votre jeu. DétruireRéduire de 3 le coût d'un Cyborg du terrain. | ||
Fruit de l'Arbre Sacré ![]() | ||
|---|---|---|
DétruireGagner 1 ou un Personnage en jeu gagne +2 . | ||
Machine à voyager dans le temps ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserMélanger chaque carte du terrain avec la réserve, puis compléter le terrain du premier au dernier emplacement avec les cartes du dessus de la défausse du terrain. | ||
Machine médicale ![]() | ||
|---|---|---|
| DéfausserPlacer un Personnage de votre défausse sur votre pioche. | ||
| Pod spatial | ||
|---|---|---|
| NULL | ||
Potalas ![]() | ||
|---|---|---|
| ImmobiliserDétruire 2 Personnages de même rang de votre main pour placer dans votre main un Personnage du terrain de rang immédiatement supérieur. SortieChaque joueur immobilise 2 Personnages de même rang de sa défausse. | ||
Punching Machine ![]() | ||
|---|---|---|
DétruireChaque adversaire immobilise 2 Personnages de sa main. Les Personnages possédant moins de 2 ne peuvent pas affronter de Personnage du terrain. | ||
Robot espion de Gero ![]() | ||
|---|---|---|
Aucun adversaire ne peut activer les effets de Mise en jeu de ses Héros. A son tour, un adversaire peut affronter ce Robot espion avec 4 pour le détruire. DétruireUn adversaire perd 1 . S'il le fait ; gagner 1 . | ||
Senzus ![]() | ||
|---|---|---|
| DétruirePlacer un de vos Personnages marqués dans votre main. | ||
Télécommande de désactivation ![]() | ||
|---|---|---|
Aucun adversaire ne peut jouer de Cyborg non Héros. Un adversaire peut affronter cette Télécommande avec 4 pour la placer dans sa main. VaincuGagner 1 jeton +1 PV. | ||
Z Sword ![]() | ||
|---|---|---|
DétruirePlacer un Personnage de la défausse du terrain dans votre défausse, puis retirer cette Z Sword de la partie. | ||
Personnages
Acqua ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuImmobiliser un Personnage de votre main pour que cet Acqua gagne +1 . | ||
Amando ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV BlesserRéduire de 3 le coût d'un Personnage du terrain. Aucun Chef ne peut être acquis. | ||
Ancien Kaiô Shin ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 3 Points : 5 PV ImmobiliserUn Héros en jeu gagne +3 . VaincuPlacer un Objet du terrain dans votre défausse. | ||
Anguila ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV ImmobiliserRéduire de 4 le coût d'un Saiyan du terrain. Si un Saiyan affronte cet Anguila, son coût est réduit de 2 . | ||
Apple ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV DétruirePlacer un de vos Personnages détruits dans votre défausse. | ||
Baba la voyante ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuPlacer un Personnage de rang ou du terrain dans votre main, puis le remplacer par cette Baba. Aucun Personnage ne peut être joué. | ||
Babidi ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 3 Points : 2* PV * +1 PV pour chacun de vos Majins détruits. Mise en jeuJouer un Majin , , ou de la défausse d'un joueur. Ce Majin est détruit (dans votre espace de jeu) au lieu d'être défaussé. | ||
Banan ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserUn joueur défausse un Lieu de sa main ou en jeu. | ||
Barta ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 7 Stats : 2 Points : 4 PV DéfausserUn adversaire défausse un Personnage possédant 2 . S'il ne le fait pas ; réduire votre temps de recherche de 2 . ArrivéeDéfausser la dernière carte du terrain, puis décaler le terrain vers la droite. | ||
Bee ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : - Points : 0 PV BlesserPlacer un Personnage possédant du de votre défausse dans votre main. ArrivéeChaque joueur peut défausser un Personnage de sa main ne possédant pas de pour piocher 1 carte. | ||
Bioman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV VaincuUn adversaire défausse un Personnage de sa main ou détruit un Personnage de sa main. | ||
Bioman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV Aucun joueur ne peut réduire son temps de recherche. | ||
Bioman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV ArrivéeDéfausser chaque Lieu du terrain, puis compléter le terrain. | ||
Bioman ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 2 Points : 0 PV SortieChaque joueur immobilise un Personnage de sa main. | ||
Boo, Gohan absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 10 Stats : 3 Points : 6 PV Mise en jeuSi ce Boo affronte la première carte du terrain ; piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, Gohan absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 3 Points : 3 PV Mise en jeuSi ce Boo affronte la première carte du terrain ; piocher 1 carte. MarquéÉcarter ce Boo, puis placer un de vos Boo détruits dans votre main. | ||
Boo, Gotenks absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 9 Stats : 3 Points : 6 PV Mise en jeuImmobiliser la première carte de votre pioche pour piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, Gotenks absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 3 Points : 3 PV Mise en jeuImmobiliser la première carte de votre pioche pour piocher 1 carte. MarquéÉcarter ce Boo, puis placer un de vos Boo détruits dans votre main. | ||
Boo, gros ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuMélanger dans votre pioche un Personnage du terrain pour piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, gros ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 2 Points : 3 PV Mise en jeuMélanger dans votre pioche un Personnage du terrain pour piocher 1 carte. MarquéÉcarter ce Boo, puis placer un de vos Boo détruits dans votre main. | ||
Boo, Kaiô Shin du Sud absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuSi ce Boo affronte la dernière carte du terrain ; piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, Kaiô Shun du Sud absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 2 Points : 3 PV Mise en jeuSi ce Boo affronte la dernière carte du terrain ; piocher 1 carte. MarquéÉcarter ce Boo, puis placer un de vos Boo détruits dans votre main. | ||
Boo, maléfique ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuDéfausser une carte de votre main pour piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, maléfique ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 2 Points : 3 PV Mise en jeuDéfausser une carte de votre main pour piocher 1 carte. MarquéÉcarter ce Boo, puis placer un de vos Boo détruits dans votre main. | ||
Boo, Piccolo absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 9 Stats : 1 Points : 6 PV Mise en jeuSi un adversaire vous devance sur la piste de recherche ; piocher 1 carte et réduire votre temps de recherche de 1 . SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, Piccolo absorbé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 1 Points : 3 PV Mise en jeuSi un adversaire vous devance sur la piste de recherche ; piocher 1 carte et réduire votre temps de recherche de 1 . MarquéÉcarter ce Boo, puis placer un de vos Boo détruits dans votre main. | ||
Boo, pur ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Mise en jeuDétruire un Personnage de votre défausse pour piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, pur ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 1 Points : 0 PV DéfausserRéduire votre temps de recherche de 1 . | ||
Boo, Super ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 3 Points : 5 PV Mise en jeuSi ce Boo affronte un Personnage possédant 2 rangs ; piocher 1 carte. SortieMélanger un Boo écarté au hasard dans la réserve sans le révéler, puis écarter ce Boo. | ||
Boo, Super ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 3 Points : 3 PV Mise en jeuSi ce Boo affronte un Personnage possédant 2 rangs ; piocher 1 carte. MarquéÉcarter ce Boo, puis placer un de vos Boo détruits dans votre main. | ||
Broly ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 9 Stats : 3 Points : 5 PV Lorsqu'il affronte un Personnage , ce Broly gagne +2 . DéfausserDépenser 1 pour détruire un Lieu d'aventure en jeu. | ||
Broly ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 1 Points : 0 PV DéfausserRéduire votre temps de recherche de 1 . | ||
Broly, SSJ ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 2 Points : 3 PV Mise en jeuDéfausser chaque Personnage joué aux côtés de ce Broly, puis piocher 1 carte. MarquéDétruire un Personnage, un Objet ou un Lieu d'aventure d'un adversaire en jeu. | ||
Broly, SSJ contrôlé ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuSi aucun autre Personnage n'est joué aux côtés de ce Broly ; piocher 1 carte. | ||
Broly, SSJ légendaire ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 3 Points : 7 PV Mise en jeuDéfausser chaque Personnage non Broly joué aux côtés de ce Broly, puis piocher 1 carte. MarquéPlacer dans votre main chaque Broly , ou de votre défausse. | ||
Bubbles et Grégory ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : 1 Points : 0 PV DétruireRéduire de 2 et 2 le coût d'un Personnage du terrain. | ||
BuiBui ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV ImmobiliserActiver l'effet de Sortie d'un Personnage du terrain. Seuls vos adversaires subissent cet effet. | ||
Bulma ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuRéduire votre temps de recherche de 1 . DétruirePlacer un Objet détruit dans votre main. |
| |
C-13 ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 7 Stats : 2 Points : 4 PV Si vous possédez un Objet en jeu ; ce C-13 gagne +1 . Mise en jeuRetirer de la partie 2 de vos Objets ou Cyborgs détruits pour échanger ce C-13 avec C-13, Super écarté. | ||
C-13, Super ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 7 Stats : 3 Points : 4 PV Ce C-13, Super ne peut pas gagner de . Mise en jeuChaque adversaire perd 1 ou défausse un Héros de sa main. | ||
C-14 ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 6 Stats : 2 Points : 1 PV Lorsqu'il est joué aux côtés d'un autre Cyborg ; ce C-14 gagne +1 . VaincuPlacer un Personnage possédant de la et utilisé pour vaincre ce C-14 face à un autre Personnage du terrain. | ||
C-15 ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 6 Stats : 2 Points : 1 PV Lorsqu'il est joué aux côtés d'un autre Cyborg ; ce C-15 gagne +1 . VaincuPlacer un Personnage possédant de la et utilisé pour vaincre ce C-15 face à un autre Personnage du terrain. | ||
C-16 ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Lorsqu'il affronte un Cyborg, ce C-16 gagne +3 . DétruireÉchanger un Héros de votre main avec un de vos Héros écartés de rang immédiatement supérieur. | ||
C-17 ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV MarquéDépenser 1 pour placer ce C-17 dans votre main. SortieChaque joueur détruit un Saiyan, un Namek ou un Méchant de sa main. | ||
C-18 ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV Lorsqu'elle affronte un Humain, cette C-18 gagne +2 . ArrivéeChaque joueur blesse 2 Saiyans ou Nameks de sa main, puis pioche 1 carte. | ||
C-19 ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 7 Stats : - Points : 4 PV Mise en jeuImmobiliser un Personnage de la défausse d'un adversaire, puis ce C-19 gagne autant de que celle du Personnage ainsi immobilisé. | ||
Cell ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 1 Points : 0 PV DéfausserRéduire votre temps de recherche de 1 . | ||
Cell Jr. ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : - Points : -2 PV Au début de votre tour, immobiliser la première carte de votre pioche. Vous ne pouvez ni utiliser de ni gagner d' .
Ce Cell Jr. n'est pas défaussé durant l'entretien. Vous pouvez affronter ce Cell Jr. pour l'écarter. | ||
Cell, imparfait ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 6 Stats : 2 Points : 2 PV DéfausserDétruire un Cyborg marqué pour échanger ce Cell avec Cell, semi parfait écarté. SortieMélanger ce Cell avec la réserve. | ||
Cell, parfait ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 3 Points : 6 PV Mise en jeuPlacer un Cell Jr. écarté dans l'espace de jeu de chaque adversaire. DéfausserDétruire un Saiyan marqué pour échanger ce Cell avec Cell, super parfait écarté. | ||
Cell, parfait ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 2 Points : 3 PV Mise en jeuSi ce Cell affronte un Personnage ou un Lieu ; piocher 1 carte. MarquéPlacer 2 Cell Jr. écartés dans l'espace de jeu d'un adversaire. | ||
Cell, semi parfait ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 2 Points : 4 PV DéfausserDétruire un Cyborg marqué pour échanger ce Cell avec Cell, parfait écarté. | ||
Cell, semi parfait ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuSi ce Cell affronte un Personnage ; piocher 1 carte. | ||
Cell, super parfait ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 3 Points : 8 PV Ce Cell possède les effets Mise en jeu, Défausser, Blesser, Immobiliser et Détruire de chaque autre Personnage en jeu (tant qu'ils sont en jeu). | ||
Cell, super parfait ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 3 Points : 7 PV Mise en jeuSi ce Cell affronte un Personnage , un Lieu ou un Objet ; piocher 1 carte. MarquéGagner jusqu'à 3 . | ||
Chaozu ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 1 Points : 2 PV DétruireChaque Héros en jeu gagne +1 . | ||
ChiChi ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserUn adversaire défausse un Saiyan ou un Humain de sa main. | ||
Cooler ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 1 Points : 5 PV Lorsqu'il est joué aux côtés d'un Sbire ; ce Cooler gagne +2 . Mise en jeuDétruire 3 Sbires de votre défausse pour échanger ce Cooler avec Cooler, forme finale écarté. | ||
Cooler, forme finale ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 3 Points : 6 PV Mise en jeuDétruire un de vos Lieux en main ou en jeu pour réduire de 3 le coût du Personnage qu'affronte ce Cooler. | ||
Cooler, Métal ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV DéfausserImmobiliser 2 Personnages de même rang de votre défausse pour gagner 1 . VaincuCompléter le terrain. | ||
Dabra ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 8 Stats : 2 Points : 5 PV DéfausserUn adversaire immobilise 2 Personnages , ou de sa main. MarquéChaque adversaire blesse un Personnage de sa main. | ||
Dai Kaiô ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 6 Stats : 1 Points : 4 PV Chaque Champion en jeu gagne +1 . ArrivéeChaque joueur immobilise un Kaiô de sa main. | ||
Daîzu ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 4 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuDétruire votre Lieu en jeu pour placer un Lieu du terrain dans votre défausse. | ||
Dende ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserJouer un de vos Personnages blessés. ArrivéeChaque joueur place un de ses Personnages marqués sur sa pioche. | ||
Dieu ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 3 Stats : 1 Points : 1 PV Mise en jeuRévéler la première carte de votre pioche, puis vous pouvez la placer dans votre défausse. | ||
Dodoria ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 5 Stats : 2 Points : 2 PV DétruireDétruire un Lieu d'aventure en jeu ou dans la défausse d'un joueur. SortieChaque joueur détruit 1 Personnage non héros de sa main. | ||
Dole ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 7 Stats : 2 Points : 4 PV ImmobiliserAcquérir immobilisé un Saiyan non du terrain, puis prendre un jeton -1 PV. ArrivéeChaque joueur défausse un Saiyan de sa main. | ||
Dorodabo ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 4 Stats : 1 Points : 1 PV DéfausserDéfausser un Personnage de votre main pour piocher une carte. Si un Namek affronte ce Dorodabo, son coût est réduit de 2 . | ||
Dr. Brief ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 2 Stats : 1 Points : 1* PV * +2 PV si vous possédez un Objet dans votre jeu. ArrivéeChaque joueur peut jouer un Lieu de sa main pour piocher 1 carte. | ||
Dr. Cochin ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 5 Stats : 1 Points : 2 PV Mise en jeuAugmenter votre temps de recherche de 1 pour placer un de vos Cyborgs marqués sur votre pioche. | ||
Dr. Gero ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 7 Stats : 1 Points : 4 PV Mise en jeuJouer un Cyborg de votre défausse aux côtés de ce Dr. Gero. ArrivéeChaque joueur défausse les 3 premières cartes de sa pioche, puis détruit chaque Personnage ainsi révélé. | ||
Dr. Wilo ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 6 Stats : 2 Points : 3 PV Mise en jeuUn adversaire défausse la première carte de sa pioche. Si la carte ainsi défaussée est un Personnage non Héros ; vous pouvez l'échanger avec ce Dr. Wilo. | ||
Ebifriyâ ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : 4 Stats : 2 Points : 1 PV DéfausserImmobiliser un Personnage de la défausse d'un adversaire. | ||
Freezer ![]() | ||
|---|---|---|
Coût : - Stats : 1 Points : 0 PV DéfausserRéduire votre temps de recherche de 1 . | ||
Freezer, 1ère forme ![]() | ||
|---|---|---|
